王子ビンビン物語 モンスター図鑑
いんけんまめじゅにあ | こびと・ぴこ | ろっくちょう・へびめた | ||||||
体力 | 17 | 体力 | 13 | 体力 | 17 | |||
攻撃力 | 21 | 攻撃力 | 21 | 攻撃力 | 21 | |||
魔力 | 20 | 魔力 | 29 | 魔力 | 15 | |||
経験値 | 1 | 経験値 | 1 | 経験値 | 1 | |||
お金 | 5 | お金 | 12 | お金 | 6 |
ひゃくてかんのん | れげぇのおじさん (1) | ひゃくてかんのん | ||||||
体力 | 25 | 体力 | 16 |
|
体力 | 33 | ||
攻撃力 | 30 | 攻撃力 | 21 | 攻撃力 | 35 | |||
魔力 | 20 | 魔力 | 26 | 魔力 | 30 | |||
経験値 | 1 | 経験値 | 1 | 経験値 | 2 | |||
お金 | 30 | お金 | 2 | お金 | 60 |
ひゃくめかい | ひめだるま | らふれしあ | ||||||
体力 | 35 | 体力 | 45 |
|
体力 | 44 | ||
攻撃力 | 34 | 攻撃力 | 40 | 攻撃力 | 32 | |||
魔力 | 25 | 魔力 | 30 | 魔力 | 15 | |||
経験値 | 2 | 経験値 | 3 | 経験値 | 2 | |||
お金 | 23 | お金 | 30 | お金 | 0 |
はんしんたいがー | うんちくんちびり | かものはし・さぶろう | ||||||
体力 | 26 | 体力 | 36 |
|
体力 | 40 | ||
攻撃力 | 30 | 攻撃力 | 34 | 攻撃力 | 33 | |||
魔力 | 15 | 魔力 | 30 | 魔力 | 26 | |||
経験値 | 2 | 経験値 | 2 | 経験値 | 2 | |||
お金 | 0 | お金 | 0 | お金 | 30 |
あくあごーれむ | きゅうせいしらみ | かものはし・じろう | ||||||
体力 | 50 | 体力 | 42 |
|
体力 | 55 | ||
攻撃力 | 40 | 攻撃力 | 46 | 攻撃力 | 50 | |||
魔力 | 25 | 魔力 | 40 | 魔力 | 30 | |||
経験値 | 3 | 経験値 | 3 | 経験値 | 5 | |||
お金 | 50 | お金 | 0 | お金 | 43 |
おんび | こびと・ぷこ | れげぇのおじさん (2) | ||||||
体力 | 42 | 体力 | 43 |
|
体力 | 46 | ||
攻撃力 | 45 | 攻撃力 | 47 | 攻撃力 | 47 | |||
魔力 | 30 | 魔力 | 35 | 魔力 | 37 | |||
経験値 | 3 | 経験値 | 3 | 経験値 | 3 | |||
お金 | 53 | お金 | 36 | お金 | 7 |
いんけんまめ | とらんぷのへいし (1) | どぐう・ほにゃまる | ||||||
体力 | 44 | 体力 | 50 |
|
体力 | 62 | ||
攻撃力 | 51 | 攻撃力 | 56 | 攻撃力 | 68 | |||
魔力 | 36 | 魔力 | 40 | 魔力 | 50 | |||
経験値 | 4 | 経験値 | 5 | 経験値 | 8 | |||
お金 | 12 | お金 | 55 | お金 | 65 |
だんごむしころり | ゴーレム | ろっくちょう・ぱんく | ||||||
体力 | 60 | 体力 | 65 |
|
体力 | 40 | ||
攻撃力 | 68 | 攻撃力 | 65 | 攻撃力 | 47 | |||
魔力 | 50 | 魔力 | 40 | 魔力 | 35 | |||
経験値 | 8 | 経験値 | 7 | 経験値 | 3 | |||
お金 | 0 | お金 | 60 | お金 | 24 |
せんじゅかんのん | やんきぃのにいちゃん (1) | ひととりぐさ | ||||||
体力 | 90 | 体力 | 60 |
|
体力 | 55 | ||
攻撃力 | 72 | 攻撃力 | 63 | 攻撃力 | 55 | |||
魔力 | 45 | 魔力 | 40 | 魔力 | 50 | |||
経験値 | 13 | 経験値 | 6 | 経験値 | 4 | |||
お金 | 230 | お金 | 53 | お金 | 0 |
やなぎかかし | どらごん (1) | おおむらさきうに | ||||||
体力 | 42 | 体力 | 80 |
|
体力 | 67 | ||
攻撃力 | 53 | 攻撃力 | 65 | 攻撃力 | 73 | |||
魔力 | 35 | 魔力 | 50 | 魔力 | 30 | |||
経験値 | 4 | 経験値 | 10 | 経験値 | 11 | |||
お金 | 0 | お金 | 100 | お金 | 0 |
やんきぃのにいちゃん (2) | あおひととりぐさ | ほわいとないと | ||||||
体力 | 85 | 体力 | 90 |
|
体力 | 100 | ||
攻撃力 | 72 | 攻撃力 | 76 | 攻撃力 | 70 | |||
魔力 | 48 | 魔力 | 55 | 魔力 | 51 | |||
経験値 | 12 | 経験値 | 18 | 経験値 | 15 | |||
お金 | 85 | お金 | 0 | お金 | 200 |
かだふぃ | やはたおきあがり | おおしらみ | ||||||
体力 | 135 | 体力 | 155 | 体力 | 150 | |||
攻撃力 | 80 | 攻撃力 | 135 | 攻撃力 | 115 | |||
魔力 | 51 | 魔力 | 70 | 魔力 | 50 | |||
経験値 | 20 | 経験値 | 42 | 経験値 | 33 | |||
お金 | 200 | お金 | 200 | お金 | 0 |
どらごん (2) | かものはし・たろう | ぞんび | ||||||
体力 | 195 | 体力 | 170 | 体力 | 160 | |||
攻撃力 | 158 | 攻撃力 | 130 | 攻撃力 | 150 | |||
魔力 | 60 | 魔力 | 50 | 魔力 | 52 | |||
経験値 | 50 | 経験値 | 45 | 経験値 | 50 | |||
お金 | 180 | お金 | 230 | お金 | 120 |
どっぺるげんが | だんごむし (2) | ゆきおんな | ||||||
体力 | 150 | 体力 | 160 | 体力 | 145 | |||
攻撃力 | 135 | 攻撃力 | 121 | 攻撃力 | 115 | |||
魔力 | 40 | 魔力 | 60 | 魔力 | 80 | |||
経験値 | 42 | 経験値 | 36 | 経験値 | 40 | |||
お金 | 215 | お金 | 0 | お金 | 220 |
どぐう | てんぐ | こびと・ぱこ | ||||||
体力 | 160 | 体力 | 200 | 体力 | 200 | |||
攻撃力 | 123 | 攻撃力 | 140 | 攻撃力 | 140 | |||
魔力 | 60 | 魔力 | 60 | 魔力 | 60 | |||
経験値 | 37 | 経験値 | 50 | 経験値 | 50 | |||
お金 | 225 | お金 | 0 | お金 | 0 |
さーべるたいがー | やんきぃのにいちゃん (3) | れげぇのおじさん (3) | ||||||
体力 | 180 | 体力 | 220 | 体力 | 165 | |||
攻撃力 | 160 | 攻撃力 | 165 | 攻撃力 | 150 | |||
魔力 | 60 | 魔力 | 60 | 魔力 | 51 | |||
経験値 | 237 | 経験値 | 345 | 経験値 | 75 | |||
お金 | 0 | お金 | 245 | お金 | 30 |
うんちくんげりんぱ | べにやかかし | ひゃくいちめかい | ||||||
体力 | 45 | 体力 | 180 | 体力 | 170 | |||
攻撃力 | 47 | 攻撃力 | 153 | 攻撃力 | 160 | |||
魔力 | 37 | 魔力 | 65 | 魔力 | 60 | |||
経験値 | 3 | 経験値 | 112 | 経験値 | 220 | |||
お金 | 0 | お金 | 0 | お金 | 235 |
うんちくんべんぴぃ | あかひととりぐさ | すうぱぁ・かだふぃ | ||||||
体力 | 170 | 体力 | 220 | 体力 | 220 | |||
攻撃力 | 153 | 攻撃力 | 175 | 攻撃力 | 160 | |||
魔力 | 60 | 魔力 | 50 | 魔力 | 60 | |||
経験値 | 86 | 経験値 | 430 | 経験値 | 300 | |||
お金 | 0 | お金 | 0 | お金 | 300 |
どらごん (3) | のこぎりうに | まんてんかんのん | ||||||
体力 | 500 | 体力 | 250 | 体力 | 230 | |||
攻撃力 | 240 | 攻撃力 | 175 | 攻撃力 | 168 | |||
魔力 | 60 | 魔力 | 60 | 魔力 | 60 | |||
経験値 | 800 | 経験値 | 455 | 経験値 | 373 | |||
お金 | 262 | お金 | 0 | お金 | 600 |
ごーれむTi22 | きゃりおんだんごむし | いたもとりょうま | ||||||
体力 | 200 | 体力 | 330 | 体力 | 350 | |||
攻撃力 | 155 | 攻撃力 | 213 | 攻撃力 | 215 | |||
魔力 | 60 | 魔力 | 60 | 魔力 | 60 | |||
経験値 | 200 | 経験値 | 560 | 経験値 | 670 | |||
お金 | 350 | お金 | 269 | お金 | 385 |
すなおんな | まだらおおしらみ | とらんぷのへいし (2) | ||||||
体力 | 240 | 体力 | 320 | 体力 | 360 | |||
攻撃力 | 180 | 攻撃力 | 210 | 攻撃力 | 235 | |||
魔力 | 60 | 魔力 | 60 | 魔力 | 60 | |||
経験値 | 480 | 経験値 | 510 | 経験値 | 715 | |||
お金 | 361 | お金 | 0 | お金 | 523 |
ぶらっくないと | どらごん (4) | からすてんぐ | ||||||
体力 | 370 | 体力 | 700 | 体力 | 350 | |||
攻撃力 | 240 | 攻撃力 | 280 | 攻撃力 | 235 | |||
魔力 | 60 | 魔力 | 60 | 魔力 | 60 | |||
経験値 | 750 | 経験値 | 1000 | 経験値 | 715 | |||
お金 | 600 | お金 | 0 | お金 | 403 |
ボスキャラ
きょじん | ふぶきじゅん | まじょ (姉) | ||||||
体力 | 250 | 体力 | 350 | 体力 | 350 | |||
攻撃力 | 70 | 攻撃力 | 155 | 攻撃力 | 180 | |||
魔力 | 45 | 魔力 | 80 | 魔力 | 100 | |||
経験値 | 0 | 経験値 | 0 | 経験値 | 0 | |||
お金 | 0 | お金 | 0 | お金 | 0 |
まじょ (妹) | まつたろう | ひこざえもん | ||||||
体力 | 350 | 体力 | 500 | 体力 | 500 | |||
攻撃力 | 180 | 攻撃力 | 300 | 攻撃力 | 310 | |||
魔力 | 100 | 魔力 | 50 | 魔力 | 50 | |||
経験値 | 0 | 経験値 | 0 | 経験値 | 0 | |||
お金 | 0 | お金 | 0 | お金 | 0 |
しんのすけ | さぶろうた | ちゃありはらぐろ | ||||||
体力 | 560 | 体力 | 570 | 体力 | 620 | |||
攻撃力 | 300 | 攻撃力 | 320 | 攻撃力 | 330 | |||
魔力 | 50 | 魔力 | 50 | 魔力 | 50 | |||
経験値 | 0 | 経験値 | 0 | 経験値 | 0 | |||
お金 | 0 | お金 | 0 | お金 | 0 |
こんどうたけぞう | じじい (名称不明) | しらゆき | ||||||
|
体力 | 600 |
|
体力 | ? |
|
体力 | 500 |
攻撃力 | 360 | 攻撃力 | ? | 攻撃力 | 500 | |||
魔力 | 50 | 魔力 | ? | 魔力 | 60 | |||
経験値 | 0 | 経験値 | ? | 経験値 | 0 | |||
お金 | 0 | お金 | ? | お金 | 0 |