ENIX [エニックス]
タイトル | 軽井沢誘拐案内 | |
ジャンル | ADV | |
メーカー | MICRO ARTS(移植)/ENIX [エニックス] | |
定価 | 4,800 | |
機種 | X1/X1C/X1D/X1F/X1 turbo | |
リリース | 1985 | |
枚数 | 2巻(TAPE) *A面、B面使用しているので実質的には4本 | |
備考 | なぎさの生写真付属 |
コメント |
タイトル | 北斗の拳 | |
ジャンル | ADV | |
メーカー | ENIX [エニックス] | |
定価 | 4,800 | |
機種 | X1/X1c/X1f/X1G/X1 turbo(X1はグラフィックRAMが必要) | |
リリース | 1986/05 ? | |
枚数 | 2巻(TAPE) | |
備考 | - |
コメント |
タイトル | DRAGON QUESTⅡ [ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々] | |
ジャンル | RPG | |
メーカー | ENIX [エニックス] | |
定価 | 6,800 | |
機種 | MSX(16K以上) | |
リリース | 1987 | |
枚数 | MEGA ROMカートリッジ(2メガ) | |
備考 | - |
コメント |
タイトル | GANDHARA [ガンダーラ 仏陀の聖戦] | |
ジャンル | RPG | |
メーカー | ENIX [エニックス] | |
定価 | 7,800 | |
機種 | PC-8801mkⅡSR以降 | |
リリース | 1987/05 | |
枚数 | 2枚(5"-2D) | |
備考 | - |
コメント |
タイトル | The Old Village Story [オールド ヴィレッジ ストーリー] | |
ジャンル | RPG | |
メーカー | ENIX [エニックス] | |
定価 | 8,200 | |
機種 | PC-8801mkⅡSR以降/VA対応 | |
リリース | 1988/12 | |
枚数 | 4枚(5"-2D) | |
備考 | サウンドボードⅡ対応 |
NOW PRINTING | NOW PRINTING |
コメント |
タイトル | BURNING POINT [バーニングポイント] | |
ジャンル | ADV | |
メーカー | ENIX [エニックス] | |
定価 | 8,600 | |
機種 | PC-8801mkⅡSR以降 | |
リリース | 1989/02 | |
枚数 | 5枚(5"-2D) | |
備考 | サウンドボードⅡ対応 |
コメント | このゲームは最高に面白いです。88版しか出ていないようですし、88の代表作のひとつといっていいのではないでしょうか?何にしても死ぬまでに一度プレイするべき作品です。 |
タイトル | 森田将棋Ⅱ | |
ジャンル | TBL | |
メーカー | RANDOM HOUSE [ランダムハウス]/ENIX [エニックス] | |
定価 | 10,000 | |
機種 | PC9801シリーズ | |
リリース | 1989/03 | |
枚数 | 1枚(2HD) | |
備考 | 通信対局も出来ます |
コメント |
タイトル | PRAJATOR -IMAGE RANGER - [プラジェーター] | |
ジャンル | ACT | |
メーカー | ENIX [エニックス] | |
定価 | 7,800 | |
機種 | PC-8801mkⅡFH以降(8MHzの機種),PC-98DO,PC-88VA対応 | |
リリース | 1989/12 | |
枚数 | 3枚(5"-2D) | |
備考 | サウンドボードⅡ対応、ジョイスティック対応 |
コメント |
タイトル | FORMULA C.M.S. [フォーミュラ コンピューター ミュージック システム] |
|
ジャンル | TOOL | |
メーカー | ENIX [エニックス] | |
定価 | 9,700 | |
機種 | PC-8801mkⅡSR以降,VA,98DO(88モード)対応 | |
リリース | 1990/07 | |
枚数 | 3枚(5"-2D) | |
備考 | サウンドボードⅡ対応 |
コメント | コンピューター ミュージック システムでC.M.S.らしいです・・・。 アンジェラスやジーザズのサンプル曲が入っていてお買い得な一品となっておりマンモス。 |
タイトル | Reichsritter [ライヒスリッター 帝 国 騎 士 団] | |
ジャンル | SLG | |
メーカー | ENIX [エニックス] | |
定価 | 8,000 | |
機種 | PC-9801VM以降,PC-286シリーズ | |
リリース | 1991/01/27 | |
枚数 | 3枚(2HD) | |
備考 | - |
NOW PPRINTING |
コメント |
A
- ABA
- ACCLAIM JAPAN
- ALGOLAB
- ALICE SOFT
- ambitious
- ANJIN
- APROS
- ARROW MICRO-TEC
- Arsys Software
- ARTDINK
- ARTEC
- ASCII
B
C
- CAPCOM
- Carry lab.
- CASIO
- Chanoir
- COMPAC
- COMPILE
- COMPTIQ
- COSMIC SOFT
- コスモスコンピューター
- CPU
- Creo i
- CROSSMEDIA SOFT
- CSK
- Cybelle
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
- PACK-IN-VIDEO
- Panasoft
- PANDORA BOX
- PANTHER SOFTWARE
- Pegasus Japan
- PETIT
- ピンキィソフト
- PIXEL
- PONYCA
- PONY TAIL SOFT
- POPCOM SOFT
Q
R
S
- SCAP TRUST
- SCOOP
- SHARP
- Sierra On-Line
- SIR-TECH
- SNE
- SOFT BANK
- SOFTEC
- SOFTPAL
- SOFT PLAN
- Soft Pro International
- SOFT STUDIO WING
- SOGNA
- SONY
- SPS
- SQUARE
- STARCRAFT
- Striker
- Studio Twin'kle
- Sur De Wave
- SWAT
- SYSTEM HOUSE OH!
- SYSTEM SACOM
- System Soft
- SYSTEM DELTA
- 秀和システムトレーディング
T
- TAITO
- Tear Drop
- TECHNOPOLIS SOFT
- Tecno Soft
- TELENET JAPAN
- TGL
- Thinking Rabbit
- TOEMI LAND
- 東海クリエイト
- 東京書籍
- TSUKUMO
- TWIN SOFT
- T&E SOFT