T&E SOFT [ティーアンドイーソフト]
| ![3-D GOLF SIMULATION [3-D ゴルフシュミレーション 高速版]-msx](p-3dgolf-msx.jpg) | タイトル | 3-D GOLF SIMULATION [3-D ゴルフシュミレーション 高速版] | 
| ジャンル | SPT | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 5,800 | |
| 機種 | MSX | |
| リリース | 1984 | |
| 枚数 | ROMカートリッジ | |
| 備考 | - | 
| ![3-D GOLF SIMULATION [3-D ゴルフシュミレーション 高速版]-msx-1](g-3dgolfsim-k-msx.png) | ![3-D GOLF SIMULATION [3-D ゴルフシュミレーション 高速版]-msx-2](g-3dgolfsim-k-msx-2.png) | 
| コメント | 3-D ゴルフシュミレーションの画面表示を高速化コース設計などに変更はなし | 
| ![HYDLIDEⅡSHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ]-88](p-hydlide2-88.jpg) | タイトル | HYDLIDEⅡSHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ] | 
| ジャンル | ARPG | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 6,800 | |
| 機種 | PC-8801以降 | |
| リリース | 1985/10(展示したものは後期版1995/12) | |
| 枚数 | 1枚(5"-2D) | |
| 備考 | - | 
| ![HYDLIDEⅡSHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ]-88-1](g-hydlide2-88.png) | NOW PRINTING | 
| ![HYDLIDEⅡSHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ]-88-3](g-hydlide2-88-3.png) | ![HYDLIDEⅡSHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ]-88-e](g-hydlide2-88-e.png) | 
| コメント | 
| ![HYDLIDEⅡ SHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ]-x1t](p-hyd2-x1t.jpg) | タイトル | HYDLIDEⅡ SHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ] | 
| ジャンル | ARPG | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 4,800 | |
| 機種 | X1C/F/turbo | |
| リリース | 1986/05(ジャケット裏より) | |
| 枚数 | 3巻(TAPE) | |
| 備考 | ジョイスティック対応 | 
| NOW PRINTING | NOW PRINTING | 
| コメント | X1版のみスクロール画面切り替え、瞬時画面切り替えの選択可能。 | 
| ![HYDLIDEⅡ SHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ]-msx](p-hydlide2-msx.jpg) | タイトル | HYDLIDEⅡ SHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ] | 
| ジャンル | ARPG | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 6,400 | |
| 機種 | MSX(8K以上) | |
| リリース | 1986/11(ジャケット裏より) | |
| 枚数 | MEGA ROMカートリッジ(バッテリー付S-RAM内蔵) | |
| 備考 | ジョイスティック対応 | 
| ![HYDLIDEⅡ SHINE OF DARKNESS [ハイドライドⅡ]-msx-1](g-hydlide2-msx.png) | NOW PRINTING | 
| コメント | 
| ![HYDLIDE3 THE SPACE MEMORIES [ハイドライド3]-88](p-hydlide3-88.jpg) | タイトル | HYDLIDE3 THE SPACE MEMORIES [ハイドライド3] | 
| ジャンル | ARPG | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 7,800 | |
| 機種 | PC-8801mkⅡSR以降 | |
| リリース | 1987/11 | |
| 枚数 | 2枚(5"-2D) | |
| 備考 | ジョイスティック対応,128Kラムカード・1Mラムカード対応、 サウンドボードⅡ対応 T&E SOFT創立5周年特別企画として、ゲームミュージックライブラリー(ミュージックテープ)、T&E SOFT ソフトコレクションが特典として付属 | 
| NOW PRINTING | NOW PRINTING | 
| コメント | 
| ![HYDLIDE3 THE SPACE MEMORIES [ハイドライド3]-msx](p-hydlide3-msx.jpg) | タイトル | HYDLIDE3 THE SPACE MEMORIES [ハイドライド3] | 
| ジャンル | ARPG | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 7,800 | |
| 機種 | MSX(16KB以上) | |
| リリース | 1987/12 | |
| 枚数 | MEGA ROMカートリッジ(4Mbit) | |
| 備考 | ジョイスティック対応、PAC(S-RAMカートリッジ)対応 T&E SOFT創立5周年特別企画として、ゲームミュージックライブラ リー(ミュージックテープ)、T&E SOFT ソフトコレクションが特典とし て付属 | 
| ![HYDLIDE3 THE SPACE MEMORIES [ハイドライド3]-msx-1](g-hydlide3-msx.png) | ![HYDLIDE3 THE SPACE MEMORIES [ハイドライド3]-msx-2](g-hydlide3-msx-2.png) | 
| コメント | 
| 雑誌広告 | 
| ![GD (GREATEST DRIVER) [ジー・ディー]](p-gd.jpg) | タイトル | GD (GREATEST DRIVER) [ジー・ディー] | 
| ジャンル | RAC | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 7,800 | |
| 機種 | MSX2(RAM64K以上/VRAM128K以上) | |
| リリース | 1988 | |
| 枚数 | 2枚(3.5"-2DD) | |
| 備考 | MSX-MUSIC対応、ジョイスティック対応、ジョイハンドル対応 | 
| ![GD (GREATEST DRIVER) [ジー・ディー]-1](g-gd.png) | ![GD (GREATEST DRIVER) [ジー・ディー]-2](g-gd-2.png) | 
| コメント | 
|  | タイトル | Rune Worth 黒衣の貴公子 | 
| ジャンル | RPG | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 8,800 | |
| 機種 | PC-8801mkⅡSR以降,VA,98DO対応 | |
| リリース | 1990/01/12 (発売予定 MSX版と同時発売) * | |
| 枚数 | 5枚(5"-2D) | |
| 備考 | サウンドボードⅡ、ジョイスティック対応 | 
|  |  | 
| コメント | このゲームは世界設定に非常に凝っていて、マニュアルの他に設定資料集が付いてきます。元々、何部作かの壮大なストーリーを用意していたようです。 88版では1作しか出ませんでしたが、98版で何作かリリースされています。 | 
|  | タイトル | Rune Worth 黒衣の貴公子 | 
| ジャンル | RPG | |
| メーカー | T&E SOFT [ティーアンドイーソフト] | |
| 定価 | 8,800 | |
| 機種 | PC-9801シリーズ | |
| リリース | 1990/04/20 | |
| 枚数 | 2枚(2HD) | |
| 備考 | ジョイスティック対応 | 
|  |  | 
| コメント | 
| 雑誌広告 | 
A
- ABA
- ACCLAIM JAPAN
- ALGOLAB
- ALICE SOFT
- ambitious
- ANJIN
- APROS
- ARROW MICRO-TEC
- Arsys Software
- ARTDINK
- ARTEC
- ASCII
B
C
- CAPCOM
- Carry lab.
- CASIO
- Chanoir
- COMPAC
- COMPILE
- COMPTIQ
- COSMIC SOFT
- コスモスコンピューター
- CPU
- Creo i
- CROSSMEDIA SOFT
- CSK
- Cybelle
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
- PACK-IN-VIDEO
- Panasoft
- PANDORA BOX
- PANTHER SOFTWARE
- Pegasus Japan
- PETIT
- ピンキィソフト
- PIXEL
- PONYCA
- PONY TAIL SOFT
- POPCOM SOFT
Q
R
S
- SCAP TRUST
- SCOOP
- SHARP
- Sierra On-Line
- SIR-TECH
- SNE
- SOFT BANK
- SOFTEC
- SOFTPAL
- SOFT PLAN
- Soft Pro International
- SOFT STUDIO WING
- SOGNA
- SONY
- SPS
- SQUARE
- STARCRAFT
- Striker
- Studio Twin'kle
- Sur De Wave
- SWAT
- SYSTEM HOUSE OH!
- SYSTEM SACOM
- System Soft
- SYSTEM DELTA
- 秀和システムトレーディング
T
- TAITO
- Tear Drop
- TECHNOPOLIS SOFT
- Tecno Soft
- TELENET JAPAN
- TGL
- Thinking Rabbit
- TOEMI LAND
- 東海クリエイト
- 東京書籍
- TSUKUMO
- TWIN SOFT
- T&E SOFT