Pegasus Japan [ペガサスジャパン]
タイトル | 大戦略Ⅲ'90 | |
ジャンル | SLG | |
メーカー | Pegasus Japan [ペガサスジャパン] | |
定価 | 9,800 | |
機種 | FM TOWNSシリーズ(要2M) | |
リリース | 1991/12 | |
枚数 | 1枚(CD-ROM)+1枚(3.5"-2HD) | |
備考 | - |
コメント |
タイトル | 大戦略Ⅲ'90 MAP COLLECTION [マップコレクション] | |
ジャンル | ETC | |
メーカー | Pegasus Japan [ペガサスジャパン] | |
定価 | 5,000 | |
機種 | FM TOWNSシリーズ(要2M) | |
リリース | 1992 ? | |
枚数 | 1枚(3.5"-2HD) | |
備考 | 「大戦略Ⅲ'90」が必要です |
コメント | ユーザー公募の厳選20枚のマップ収録 |
タイトル | 大戦略Ⅲ'90 MAP COLLECTION Vol.2 [マップコレクション第2弾] |
|
ジャンル | ETC | |
メーカー | Pegasus Japan [ペガサスジャパン]/ ダットジャパン(販売代理店) |
|
定価 | 5,000 | |
機種 | FM TOWNSシリーズ(要2M) | |
リリース | 1992? | |
枚数 | 1枚(3.5"-2HD) | |
備考 | 「大戦略Ⅲ'90」が必要です |
コメント | 23枚のマップ収録 |
タイトル | Graystone Saga demon's fountain [グレイストン・サーガ ~魔界の泉~] |
|
ジャンル | SLG/RPG | |
メーカー | Pegasus Japan [ペガサス・ジャパン]/協力:蟹プロダクション | |
定価 | 12,800 | |
機種 | PC-9801VM以降/PC-286シリーズ | |
リリース | 1994/12/02 | |
枚数 | 6枚(2HD) | |
備考 | HD対応、MIDI音源対応(LA/GM/GS) 全曲フルアレンジバージョンミュージックCDが付録としてついてき ます(ゲーム中にBGMとして鳴らすことが出来ます) |
コメント |
A
- ABA
- ACCLAIM JAPAN
- ALGOLAB
- ALICE SOFT
- ambitious
- ANJIN
- APROS
- ARROW MICRO-TEC
- Arsys Software
- ARTDINK
- ARTEC
- ASCII
B
C
- CAPCOM
- Carry lab.
- CASIO
- Chanoir
- COMPAC
- COMPILE
- COMPTIQ
- COSMIC SOFT
- コスモスコンピューター
- CPU
- Creo i
- CROSSMEDIA SOFT
- CSK
- Cybelle
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
- PACK-IN-VIDEO
- Panasoft
- PANDORA BOX
- PANTHER SOFTWARE
- Pegasus Japan
- PETIT
- ピンキィソフト
- PIXEL
- PONYCA
- PONY TAIL SOFT
- POPCOM SOFT
Q
R
S
- SCAP TRUST
- SCOOP
- SHARP
- Sierra On-Line
- SIR-TECH
- SNE
- SOFT BANK
- SOFTEC
- SOFTPAL
- SOFT PLAN
- Soft Pro International
- SOFT STUDIO WING
- SOGNA
- SONY
- SPS
- SQUARE
- STARCRAFT
- Striker
- Studio Twin'kle
- Sur De Wave
- SWAT
- SYSTEM HOUSE OH!
- SYSTEM SACOM
- System Soft
- SYSTEM DELTA
- 秀和システムトレーディング
T
- TAITO
- Tear Drop
- TECHNOPOLIS SOFT
- Tecno Soft
- TELENET JAPAN
- TGL
- Thinking Rabbit
- TOEMI LAND
- 東海クリエイト
- 東京書籍
- TSUKUMO
- TWIN SOFT
- T&E SOFT